Волкова: | |
Первичный приём | 16990 |
Повторный приём | 3950 |
УЗИ Волкова | 1490 |
Кольпоскопия | 1790 |
Осмотр гинеколога | 1250 |
Елфимова: | |
Первичный приём | 2490 |
Повторный приём | 1490 |
Осмотр гинеколога | 1250 |
УЗИ Елфимова | 1250 |
Кольпоскопия | |
Хисамова: | 1790 |
Первичный прием врача интегративной медицины (без осмотра) Хисамовой И.В. | 6950 |
Повторный прием врача интегративной медицины (без осмотра) с 12 месяцев | 4900 |
Кольпоскопия | 1490 |
УЗИ | 990 |
Осмотр гинеколога | 1250 |
Массаж предстательной железы | 650 |
Брянцев: | |
УЗИ ОМТ | 1490 |
УЗИ по беременности | 1790 |
УЗИ Брянцев +Хисамова | 1990 |
Троханова | |
Первичный прием профессора Трохановой О.В. | 2450 |
Повторный прием профессора Трохановой О.В. | 1950 |
Консультация по лечению профессора Трохановой О.В. | 1450 |
Первичный прием гинеколога с заведением карточки | 1990 |
Повторный прием по беременности | 1600 |
Консультации: гинеколога-эндокринолога/андролога, по избыточному весу; менопаузе; контрацепции; невынашиванию беременности контрацепции; невынашиванию беременности, нарушению цикла | 1390 |
Назначение лечения | 1190 |
Консультация по бесплодию (1 человек/пара) | 1690/1990 |
Отбор материала для анализа | 250 |
Выдача листка нетрудоспособности: | |
по заболеванию | 500 |
по беременности и родам | 990 |
Тихомиров Антон Викторович | |
Первичный прием | 1990 |
Повторный прием | 1490 |
Консультация с назначением лечения | 1490 |
Консультация гинеколога | 1190 |
Назначение лечения | 1190 |
Осмотр | 1250 |
Консультация семейной пары | 1990 |
Кольпоскопия | 1790 |
Аспирационная биопсия с гистологией | 3990 |
Биопсия шейки матки с гистологией | 4390/4990 |
Радиокоагуляция шейки матки | 2500 |
Деструкция кондилом | 800/1600/2400 |
Местная анастезия | 500 |
Гистология | 1350 |
ХМММ по Осипову | 4490 |
Медикаментозное прерывание беременности: | |
Препарат пр-ва Китай | 5990 |
Препарат пр-ва Россия | 7990 |
Препарат пр-ва Франция | 9990 |
Введение ВМС с контролем УЗИ | 1990 |
Удаление ВМС | |
осложненное | 1300 |
неосложненное | 990 |
Местное лечение | 550 |
Аспирационная биопсия эндометрия с гистологией / без гистологии | 3500/2700 |
Диагностическая вакуум-аспирация полости матки с гистологией | 4850 |
Кольпоскопия расширенная | 1790 |
Радиокоагуляция | 2500 |
Биопсия шейки матки радиохирургическим методом с гистологией | 3900/4500 |
Конизация шейки матки радиохирургическим методом с гистологией | 4500/6000 |
Массаж простаты | 490 |
Местная анестезия | 500 |
Внутриматочная инстилляция | 990 |
Ультрафиолетовое облучение ш.м. и влагалища | 390 |
Радиохирургическая деструкция кондилом: | |
единичная | 800 |
множественная | 2400 |
Удаление полипа гимена с гистологией | 3800 |
Химическая деструкция кондилом Солкодермом: | |
единичная | 800 |
множественная | 2400 |
Химическая деструкция кондилом с препаратом пациента | 500 |
Оформление пакета документов на ЭКО и ПЭ |
Внутривенная инъекция | 690 |
Внутримышечная инъекция | 190 |
Определение глюкозы (глюкометр) | 95 |
Забор крови | 190 |
Внутривенное капельное вливание (1,2,3 препарат) | 690/825/1050 |
Подкожная инъекция | 150 |
Биоимпедансное исследование состава тела | 1590 |
КТГ (кардиотокография) | 890 |
Проба аппаратом Ангиоскан | 550 |
Комплекс Биоимеданс+Ангиоскан | 1990 |
ЭКГ с расшифровкой | 790 |
Первичный прием с заведением карточки | |
— терапевта | 1350 |
— эндокринолога | 1350 |
Повторный прием | |
— терапевта | 1190 |
— эндокринолога | 1190 |
Прием гастроэнтеролога (первичный/повторный) | 1690 |
Первичный прием, 45 минут (в т.ч. интервал более 6 недель) | 3990 |
Повторный прием: | |
Психотерапия, 45 минут | 3990 |
Медикаментозная коррекция, 30 минут | 2200 |
Диагностика «Кристалл», 45 минут | 2950 |
Тестирование на психологическое бесплодие, 90 минут | 8990 |
Гирудотерапия 1 пиявка (тело/гинекологич) | 320/370 |
Гемопунктура по Ходановой | 890 |
Гемопунктура комплекс 10 процедур | 8000 |
Лазерная терапия ВЛОК внутривенно (1 процедура/курс 10) | 750/4830 |
Лазерная терапия ВЛОК накожно (1 процедура/курс 12) | 550/5880 |
Гинекологическое УЗИ | 990 |
Брянцев М.Д., доцент кафедры ЯГМА | |
УЗИ гинекологическое | 1200 |
УЗИ беременной / двойня | 1500/2500 |
Допплерография плода | 1500 |
Троханова О.В., профессор кафедры ЯГМА | |
УЗИ молочных желез | 1490 |
УЗИ малого таза | 1490 |
УЗИ беременность (до 8 недель) | 1490 |
УЗИ беременность (с 8 до 14 недель) | 1800 |
УЗИ беременность (больше 14 недель) | 1990 |
УЗИ беременность (двойня) | 2990 |
Мищерина О.Ю., врач-УЗИ | |
Брюшной полости УЗИ | 1200 |
Брюшной полости с нагрузкой УЗИ | 1990 |
Кишечника УЗИ | 1490 |
Молочных желез УЗИ | 1200 |
Мочевого пузыря УЗИ | 700 |
Щитовидной железы УЗИ | 900 |
Мягких тканей УЗИ | 750 |
Периферических узлов УЗИ (1 зона) | 690 |
Почек и мочевого пузыря УЗИ | 1100 |
Почек УЗИ | 750 |
Надпочечников УЗИ | 600 |
Предстательная железа УЗИ (абдомин) | 750 |
Прочие услуги | |
Контейнер для биоматериала | 30 |
Консультация врача дерматовенеролога | 1390 |
Атравматическая чистка | 1400 |
Пилинг поверхностный | 1000 |
Пилинг срединный | 2000 |
Маски по типу кожи | 500 |
Анестезия | 500 |
МЕЗОТЕРАПИЯ | |
Локальных жировых областей | 2500-3500 |
Лицо | От 3500 |
Волосистая часть головы | 2500 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |
M-HA LO Filorga (препарат филогра) | 7000-8000 |
PRP-терапия плазмолифтинг | 1 пробирка 5000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
Ювидерм Voluma/Volbella/Volift1 мл | 16500 |
Ботулинотерапия 1 единица Botox | 345 |
ДЕПИЛЯЦИЯ (ШУГАРИНГ, ВОСК) | |
Бедер | 550 |
Бикини глубокое | 950 |
Бикини классика | 500 |
Бикини среднее | 700 |
Голени | 450 |
Лица | 300 |
Ног полностью | 900 |
Подмышек | 350 |
Предплечья | 350 |
Рук полностью | 500 |
Бровей окрашивание и оформление | 200 |
Ресниц окрашивание | 150 |
Массаж лица 30 мин | 590 |
УГИ | 1090 |
УГИ флора (CITO) | 1190 |
УГИ + вирусы | 1860 |
ПЦР 1 инфекция | 195 |
ВПЧ с вирусной нагрузкой | 450 |
ВПЧ 6,11 | 390 |
ВПЧ 16,18 | 390 |
ВПЧ качеств Ц144 | 590 |
ВПЧ количеств Ц154 / Ц166 | 660/930 |
ДНК И КАРИОТИПИРОВАНИЕ | |
ДНК-диагностика синдрома Жильбера | 2550 |
Типирование HLA-В27 | 1980 |
Кариотип 1 пациента | 3300 |
Кариотип супружеской пары | 6600 |
ЦИТОЛОГИЯ | |
Исследование гинекологических мазков методом жидкостной цитологии | 1350 |
Цитологическое исследование соскоба ш.м/ц.к. | 990 |
ФЛОРА | |
Флора | 675 |
Флора CITO срочная | 775 |
Проба Шиллера | 85 |
Измерение кислотности влагалища | 85 |
Масспектрометрия | 4490 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клинический анализ крови (общий, СОЭ, лейкоцитарная формула) | 290 |
Группа крови+резус фактор | 390 |
Rh (C, E, c, e), Kell — фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 510 |
КОАГУЛОГРАММА | |
Коагулограмма | 775 |
АЧТВ | 110 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 305 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 180 |
Тромбиновое время | 180 |
Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | 280 |
D-Димер | 800 |
Биохимический анализ крови (билирубин, алт, аст, белок, креатинин) | 780 |
Общий белок (Protein total) | 140 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 130 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный) | 130 |
Креатинин (Creatinine) | 140 |
АЛТ | 120 |
АСТ | 120 |
Мочевина (Urea) | 140 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 140 |
Альбумин (Albumin) | 130 |
Глюкоза (Glucose) | 150 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 350 |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) + общий белок | 210 |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 890 |
ГГТ | 110 |
Щелочная фосфатаза | 140 |
Амилаза в крови | 200 |
Липаза | 260 |
ЛДГ | 130 |
Креатинфосфокиназа | 190 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 270 |
Кислая фосфатаза общая | 170 |
Лептин | 590 |
Серотонин | 1080 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин,дофамин) | 1980 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 250 |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 290 |
Ревматоидный фактор | 290 |
ОЖСС | 130 |
ЛЖСС | 130 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 350 |
Ферритин (Ferritin) | 390 |
Остеокальцин | 600 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 550 |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 510 |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 510 |
Соматомедин С (ИЗФР-1) | 790 |
Иммуноглобулин G | 290 |
Иммуноглобулин M | 290 |
Иммуноглобулин A | 290 |
Иммуноглобулин E | 410 |
ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР | |
Липограмма | 720 |
Триглицериды (Triglycerides) | 160 |
Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 160 |
Липопротеины высокой плотности | 200 |
Липопротеины низкой плотности | 200 |
Индекс атерогенности | 20 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА | |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 130 |
Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | 290 |
Калий (К+, Potassium) | 130 |
Натрий (Na+, Sodium) | 130 |
Хлор (Сl-, Chloride) | 130 |
Магний (Мg, Magnesium) | 130 |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 130 |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | 130 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ | |
Медь (Copper, serum; Cu) | 350 |
Марганец (Manganese, serum; Mn) | 990 |
Селен (Selenium, serum; Se) | 990 |
Цинк (Zinc, serum; Zn) | 350 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 290 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, ACTH) | 520 |
ДГЭА-С | 290 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 260 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 260 |
Пролактин (Prolactin) | 260 |
Макропролактин (Macroprolactin) | 540 |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 290 |
Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 350 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 330 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 390 |
Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 990 |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 750 |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH) | 990 |
Ингибин В (inhibin B) | 990 |
ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 260 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 260 |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | 260 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 260 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 260 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 320 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 320 |
ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 510 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1190 |
Паратгормон | 450 |
Кальцитонин | 750 |
МАРКЕРЫ ДИАБЕТА | |
Глюкозо-толерантный тест базовый (3 раза) | 600 |
С-Пептид (C-Peptide) | 390 |
Инсулин (Insulin) | 330 |
Проинсулин (Proinsulin) | 790 |
АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | 825 |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 430 |
Альдостерон (Aldosterone) | 390 |
Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | 640 |
Андростендион | 550 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 320 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 400 |
ПСА свободный | 400 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 400 |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 450 |
Белок S100 (S100 protein) | 1090 |
CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242) | 1170 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 830 |
НЕ-4 | 1980 |
Определение онкомаркера p16ink4a (жидкостная цитология) | 2400 |
ЦИК | 330 |
ВИРУСЫ | |
Ат к раннему вирусу Эпштейн-Барр IgG | 375 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG | 420 |
Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM | 495 |
TORCH — инфекции (комплексное исследование) | 2325 |
Ат к токсоплазмозу IgG | 390 |
Ат к токсоплазмозу IgМ | 390 |
Ат к вирусу краснухи IgG | 300 |
Ат к вирусу краснухи IgM | 390 |
Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG | 480 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG | 550 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgМ | 370 |
Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 390 |
Ат к цитомегаловирусу IgG | 300 |
Ат к цитомегаловирусу IgM | 390 |
Комплекс ВИЧ, Rw, гепатит B, гепатит C | 980 |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 350 |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 350 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 330 |
Ат к Treponema pallidum IgM | 250 |
Ат к Treponema pallidum (РПГА; суммарные) | 290 |
HbsAg (антиген «s» вируса гепатита В) | 320 |
Ат к вирусу гепатита С | 320 |
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ | |
Антитела к фосфолипидам IgG и IgM суммарные | 830 |
Ат к кардиолипину IgG/IgM | 750 |
ГИСТОЛОГИЯ | |
Гистологическое исследование материала | 990 |
ПОСЕВЫ с определением чувствительности к антибиотикам | |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 890 |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и бфагам | 990 |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикотикам | 850 |
Копрограмма с бактериоскопией | 2900 |
Исследование кала на яйца гельминтов и | |
Простейшие | 390 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 590 |
Исследование кала на скрытую кровь | 200 |
Кальпротектин | 3285 |
Посев на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 900 |
Посев на дисбактериоз с определением | |
Чувствительности к бактериофагам и антибиотикам | 1060 |
Панкреатическая эластаза | 1450 |
Сальмонеллез | 740 |
Антитела к токсокарам, трихинеллам, | |
Описторхозам, эхинококкам | По 315 |
Антитела к лямблиям | 415 |
Антитела к аскаридам | 580 |
Антитела к хеликобактеру IgA IgM | 415 |
Антитела к хеликобактеру IgG | 600 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis | 310 |
Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 300 |
Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis | 310 |
Антитела класса IgM, IgА к Mycoplasma hominis | 310 |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 210 |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 210 |
ВИТАМИНЫ | |
Определение концентрации Витамина В1 (тиамин) | 1980 |
Определение концентрации Витамина В3 (ниацин) | 1980 |
Определение концентрации Витамина В5 | 1980 |
Определение концентрации Витамина В6 | 1980 |
Комплексный анализ крови на витамины | |
25-ОН витамин D | 990 |
Бета-каротин | 1980 |
Комплексный анализ на ненасыщенный | |
жирные кислоты Омега-3 | 4820 |
Определение Омега-3 индекса | 4845 |
Антиоксидантный статус общий TAS | 1730 |
МОЧА | |
Моча общая | 390 |
Моча по Нечипоренко | 350 |
Йод в моче | 990 |
Кортизол в суточной моче | 750 |
Посев мочи на микрофлору с опред. чувствительности к антибиотикам | 890 |
Посев мочи на микрофлору с опред. чувствительности к антибиотикам и б/фагам | 990 |
Моча на 17-кетостероиды (суточная) | 900 |
СПЕРМА | |
MAR-тест | 1700 |
Пробная обработка спермы | 1350 |
Сок предстательной железы | 350 |
Спермограмма | 1490 |
Строгая морфология по Крюгеру | 1490 |
Строгая морфология (Москва) | 3990 |
Фрагментация ДНК методом Tunel | 7990 |
Посев спермы | 890 |
Посев сока предстательной железы | 890 |
ПЦР | |
1 инфекция | 195 |
УГИ комплекс (флора, Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma) | 998 |
Комплекс с вирусами (УГИ+ВПЧ 16,18, герпес 1 и 2, цитомегаловирус) | 1778 |
Фемофлор расширенный (17 пунктов) | 1800 |
Фемофлор 8 | 1100 |